



| Rozrachunki do programu Ala | Cena netto | Cena brutto |
| 1. Wersja indywidualna | 74,00 zł | 90,28 zł |
| 2. Wersja wielofirmowa | 158,00 zł | 192,76 zł |
| Program kadrowo-płacowy Aga obliczanie stawek chorobowego, urlopu i ekwiwalentu urlopowego | Cena netto | Cena brutto |
| 1. Wersja do 10 pracowników | 58,00 zł | 70,76 zł |
| 2. Wersja do 20 pracowników | 74,00 zł | 90,28 zł |
| 3. Wersja do 50 pracowników | 94,00 zł | 114,68 zł |
| 4. Wersja bez ograniczenia ilości pracowników | 134,00 zł | 163,48 zł |
| 5. Wszystkie wersje dla biur rachunkowych | 158,00 zł | 192,76 zł |
| Pakiet PCBiznes obliczanie stawek chorobowego, urlopu i ekwiwalentu urlopowego | Cena netto | Cena brutto |
| 1. Pakiet PCBiznes MINI | 58,00 zł | 70,76 zł |
| 1. Pakiet PCBiznes MIDI | 74,00 zł | 90,28 zł |
© 2008. All rights reserved. |
Mapa serwisu |
Newsletter |
Kanały RSS